Das Wetter in Linz für die nächsten acht Tage:
| Wetter | Temp. | Wind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.03.2010 | |||||
| leichter Schneefall | -1°C | ![]() | 9km/h | ||
| 1° | |||||
| Freitag, 12.03.2010 | |||||
| stark bewölkt | -2°C | ![]() | 13km/h | ||
| 2° | |||||
| Samstag, 13.03.2010 | |||||
| Regen | 0°C | ![]() | 17km/h | ||
| 5° | |||||
| Sonntag, 14.03.2010 | |||||
| Regen | 1°C | ![]() | 24km/h | ||
| 5° | |||||
| Montag, 15.03.2010 | |||||
| Schneeregen | -3°C | ![]() | 20km/h | ||
| 4° | |||||
| Dienstag, 16.03.2010 | |||||
| Regen | -2°C | ![]() | 20km/h | ||
| 5° | |||||
| Mittwoch, 17.03.2010 | |||||
| Regenschauer | 4°C | ![]() | 12km/h | ||
| 8° | |||||
| Donnerstag, 18.03.2010 | |||||
| Regen | 2°C | ![]() | 26km/h | ||
| 10° | |||||
















