Das Wetter in Wien für die nächsten acht Tage:
| Wetter | Temp. | Wind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.03.2010 | |||||
| stark bewölkt | -2°C | ![]() | 20km/h | ||
| 4° | |||||
| Samstag, 13.03.2010 | |||||
| wolkig | 1°C | ![]() | 25km/h | ||
| 6° | |||||
| Sonntag, 14.03.2010 | |||||
| Regenschauer | 0°C | ![]() | 27km/h | ||
| 7° | |||||
| Montag, 15.03.2010 | |||||
| Regen | -4°C | ![]() | 25km/h | ||
| 5° | |||||
| Dienstag, 16.03.2010 | |||||
| Regen | -4°C | ![]() | 21km/h | ||
| 7° | |||||
| Mittwoch, 17.03.2010 | |||||
| Sprühregen | 4°C | ![]() | 16km/h | ||
| 10° | |||||
| Donnerstag, 18.03.2010 | |||||
| Regenschauer | 3°C | ![]() | 20km/h | ||
| 13° | |||||
| Freitag, 19.03.2010 | |||||
| sonnig | -4°C | ![]() | 22km/h | ||
| 6° | |||||

















