Das Wetter in Hamburg für die nächsten acht Tage:
| Wetter | Temp. | Wind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.03.2010 | |||||
| leichter Schneefall | -5°C | ![]() | 8km/h | ||
| 2° | |||||
| Freitag, 12.03.2010 | |||||
| Regenschauer | 1°C | ![]() | 17km/h | ||
| 5° | |||||
| Samstag, 13.03.2010 | |||||
| Regenschauer | 0°C | ![]() | 16km/h | ||
| 4° | |||||
| Sonntag, 14.03.2010 | |||||
| Regen | -1°C | ![]() | 24km/h | ||
| 6° | |||||
| Montag, 15.03.2010 | |||||
| leichter Schneefall | -3°C | ![]() | 15km/h | ||
| 5° | |||||
| Dienstag, 16.03.2010 | |||||
| Regenschauer | 0°C | ![]() | 21km/h | ||
| 5° | |||||
| Mittwoch, 17.03.2010 | |||||
| Sprühregen | 1°C | ![]() | 14km/h | ||
| 7° | |||||
| Donnerstag, 18.03.2010 | |||||
| Schneeregen | -4°C | ![]() | 20km/h | ||
| 3° | |||||
















